The real impact of congestion pricing
Bus speeds have slipped. Subway demand has kept growing. In 2026, the measures point in different directions: slower buses and fewer taxi trips, alongside more subway trips into the congestion zone.
Bus speeds fell back in 2026.
During weekday peak toll hours, buses on CBD-linked segments averaged 9.52 mph from January through September 2026, down 2.7% from the same months in 2025. That puts the aggregate slightly below its 9.57 mph level in 2024.
Bus speeds: 2025 and 2026
January–September in each year · weekdays, 5 a.m.–9 p.m.
View values, the 2024 baseline, and monthly data
| Area | 2024 mph | 2025 mph | 2026 mph | 2026 vs. 2025 (%) |
|---|---|---|---|---|
| CBD-linked segments | 9.57 | 9.78 | 9.52 | -2.70105 |
| Other segments | 7.74 | 7.78 | 7.75 | -0.35251 |
| Month | Area | Speed (mph) | Miles | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | CBD | 9.77078 | 1035518.136 | 105981.06148 |
| 2024-01 | Non-CBD | 7.87490 | 5640495.597 | 716262.53615 |
| 2024-02 | CBD | 9.79161 | 971177.235 | 99184.65420 |
| 2024-02 | Non-CBD | 7.80254 | 5164426.473 | 661890.67967 |
| 2024-03 | CBD | 9.52622 | 988432.952 | 103759.20414 |
| 2024-03 | Non-CBD | 7.68386 | 5281029.298 | 687288.44939 |
| 2024-04 | CBD | 9.57048 | 1037692.591 | 108426.35725 |
| 2024-04 | Non-CBD | 7.78665 | 5536153.291 | 710980.35692 |
| 2024-05 | CBD | 9.10878 | 1017160.422 | 111668.15867 |
| 2024-05 | Non-CBD | 7.55327 | 5611965.831 | 742984.52199 |
| 2024-06 | CBD | 9.52704 | 907543.071 | 95259.69946 |
| 2024-06 | Non-CBD | 7.68519 | 4933143.964 | 641902.96647 |
| 2024-07 | CBD | 9.87195 | 1038887.708 | 105236.28062 |
| 2024-07 | Non-CBD | 7.89635 | 5514175.672 | 698319.31911 |
| 2024-08 | CBD | 10.05687 | 1005826.911 | 100013.93990 |
| 2024-08 | Non-CBD | 7.88180 | 5323495.024 | 675416.47528 |
| 2024-09 | CBD | 8.95606 | 903318.125 | 100861.10056 |
| 2024-09 | Non-CBD | 7.50307 | 5080751.763 | 677156.18845 |
| 2024-10 | CBD | 9.21347 | 1073298.635 | 116492.29111 |
| 2024-10 | Non-CBD | 7.64180 | 5800877.233 | 759098.61381 |
| 2024-11 | CBD | 9.22337 | 936955.488 | 101584.94207 |
| 2024-11 | Non-CBD | 7.64951 | 5137959.963 | 671671.84554 |
| 2024-12 | CBD | 9.27326 | 944254.828 | 101825.58624 |
| 2024-12 | Non-CBD | 7.76174 | 5254457.004 | 676968.75231 |
| 2025-01 | CBD | 10.16096 | 964075.150 | 94880.27481 |
| 2025-01 | Non-CBD | 7.88245 | 5116654.991 | 649119.71877 |
| 2025-02 | CBD | 10.27296 | 880925.338 | 85751.83428 |
| 2025-02 | Non-CBD | 7.84806 | 4860729.257 | 619353.91262 |
| 2025-03 | CBD | 9.90231 | 928080.407 | 93723.62169 |
| 2025-03 | Non-CBD | 7.70019 | 5071452.724 | 658613.59500 |
| 2025-04 | CBD | 9.80650 | 975351.197 | 99459.61958 |
| 2025-04 | Non-CBD | 7.71318 | 5292068.444 | 686107.45606 |
| 2025-05 | CBD | 9.25039 | 914692.572 | 98881.55305 |
| 2025-05 | Non-CBD | 7.57144 | 5119327.742 | 676136.99954 |
| 2025-06 | CBD | 9.65387 | 982390.832 | 101761.39510 |
| 2025-06 | Non-CBD | 7.73768 | 5290731.537 | 683761.64192 |
| 2025-07 | CBD | 9.74655 | 1039014.462 | 106603.35642 |
| 2025-07 | Non-CBD | 7.91507 | 5705359.144 | 720821.98043 |
| 2025-08 | CBD | 10.16735 | 1003568.551 | 98705.03004 |
| 2025-08 | Non-CBD | 7.99927 | 5330855.421 | 666417.86214 |
| 2025-09 | CBD | 9.16149 | 897848.712 | 98002.42688 |
| 2025-09 | Non-CBD | 7.64056 | 5209228.343 | 681786.12773 |
| 2025-10 | CBD | 9.30397 | 982062.732 | 105553.09148 |
| 2025-10 | Non-CBD | 7.68446 | 5550958.048 | 722361.64535 |
| 2025-11 | CBD | 9.31967 | 901412.594 | 96721.49604 |
| 2025-11 | Non-CBD | 7.77634 | 5045825.063 | 648868.77995 |
| 2025-12 | CBD | 9.33029 | 1025488.660 | 109909.59944 |
| 2025-12 | Non-CBD | 7.82494 | 5632337.719 | 719793.01075 |
| 2026-01 | CBD | 9.59549 | 968960.871 | 100980.85398 |
| 2026-01 | Non-CBD | 7.68103 | 5221133.609 | 679743.65558 |
| 2026-02 | CBD | 9.20813 | 858033.387 | 93182.17297 |
| 2026-02 | Non-CBD | 7.47007 | 4570433.578 | 611833.00312 |
| 2026-03 | CBD | 9.43835 | 918816.747 | 97349.33987 |
| 2026-03 | Non-CBD | 7.75733 | 5243491.393 | 675939.88836 |
| 2026-04 | CBD | 9.56486 | 943649.564 | 98657.92991 |
| 2026-04 | Non-CBD | 7.84851 | 5292564.201 | 674340.29395 |
| 2026-05 | CBD | 9.34500 | 869280.956 | 93020.95505 |
| 2026-05 | Non-CBD | 7.68157 | 4913621.871 | 639664.03625 |
| 2026-06 | CBD | 9.47516 | 916399.232 | 96715.94726 |
| 2026-06 | Non-CBD | 7.70187 | 5183182.662 | 672977.13736 |
| 2026-07 | CBD | 9.78856 | 963152.452 | 98395.68605 |
| 2026-07 | Non-CBD | 7.95654 | 5470958.667 | 687605.42322 |
| 2026-08 | CBD | 10.08127 | 920113.509 | 91269.56676 |
| 2026-08 | Non-CBD | 7.98430 | 5096719.216 | 638343.04361 |
| 2026-09 | CBD | 9.16855 | 896745.871 | 97806.76972 |
| 2026-09 | Non-CBD | 7.65597 | 5242176.569 | 684717.60319 |
Other bus segments changed much less: 7.78 to 7.75 mph, a 0.4% decline. The pooled result reflects both segment speeds and the mix of bus travel.
More subway trips. Fewer taxi and high-volume for-hire trips.
Estimated weekday subway trips from outside the CBD to stations inside it rose 4.7% in January–September 2026 compared with the same period in 2025. Taxi and high-volume for-hire trips entering or staying within the CBD declined in the January–August comparison.
Changes in travel demand
Average weekday trips · matching months in 2025 and 2026
View exact values and the 2024 baseline
| Measure | 2024 trips/day | 2025 trips/day | 2026 trips/day | 2026 vs. 2025 (%) | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Subway | 876607.48200 | 937178.81025 | 981123.20867 | 4.68901 | Jan–Sep · all-hour inbound trips |
| Taxi | 48910.84571 | 56745.38728 | 52199.00578 | -8.01190 | Jan–Aug · weekday Peak trips |
| High-volume for-hire vehicles | 114864.93143 | 110788.86705 | 106225.61272 | -4.11887 | Jan–Aug · weekday Peak trips |
Percentage change = (2026 average ÷ 2025 average − 1) × 100. Each measure uses matching months and the same service definition in all three years. Calendar weekdays, including holidays, determine the weights.
These comparisons describe changes in travel. They do not isolate the toll’s causal contribution or establish whether individual travelers switched between driving and transit.
What is entering the zone?
From January 1 through October 24, 2026, the Congestion Relief Zone recorded 473,644 entries a day on average. This count excludes vehicles that remained on excluded roadways.
Daily entries since tolling began
CRZ entries per day · January 5, 2025–October 24, 2026
View all 658 days of entries
Download chart data (CSV)| Date | CRZ entries | Excluded roadways | All detections |
|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 417886 | 56661 | 474547 |
| 2025-01-06 | 437698 | 57217 | 494915 |
| 2025-01-07 | 469820 | 59813 | 529633 |
| 2025-01-08 | 479248 | 63165 | 542413 |
| 2025-01-09 | 489142 | 64079 | 553221 |
| 2025-01-10 | 492590 | 63859 | 556449 |
| 2025-01-11 | 460376 | 59773 | 520149 |
| 2025-01-12 | 420033 | 60231 | 480264 |
| 2025-01-13 | 460604 | 61935 | 522539 |
| 2025-01-14 | 481822 | 65559 | 547381 |
| 2025-01-15 | 497592 | 64024 | 561616 |
| 2025-01-16 | 513333 | 62369 | 575702 |
| 2025-01-17 | 508356 | 65606 | 573962 |
| 2025-01-18 | 464644 | 62046 | 526690 |
| 2025-01-19 | 352564 | 46919 | 399483 |
| 2025-01-20 | 375496 | 52681 | 428177 |
| 2025-01-21 | 487433 | 62285 | 549718 |
| 2025-01-22 | 497771 | 61898 | 559669 |
| 2025-01-23 | 516811 | 64837 | 581648 |
| 2025-01-24 | 509792 | 65060 | 574852 |
| 2025-01-25 | 492116 | 58425 | 550541 |
| 2025-01-26 | 431930 | 61069 | 492999 |
| 2025-01-27 | 466174 | 62696 | 528870 |
| 2025-01-28 | 488698 | 64321 | 553019 |
| 2025-01-29 | 498936 | 64890 | 563826 |
| 2025-01-30 | 522539 | 66681 | 589220 |
| 2025-01-31 | 505018 | 66191 | 571209 |
| 2025-02-01 | 479560 | 60051 | 539611 |
| 2025-02-02 | 434602 | 61435 | 496037 |
| 2025-02-03 | 466411 | 65488 | 531899 |
| 2025-02-04 | 495382 | 61242 | 556624 |
| 2025-02-05 | 506362 | 66645 | 573007 |
| 2025-02-06 | 480988 | 60097 | 541085 |
| 2025-02-07 | 515524 | 67730 | 583254 |
| 2025-02-08 | 447286 | 58273 | 505559 |
| 2025-02-09 | 370793 | 52589 | 423382 |
| 2025-02-10 | 469938 | 65270 | 535208 |
| 2025-02-11 | 481251 | 64151 | 545402 |
| 2025-02-12 | 483105 | 63864 | 546969 |
| 2025-02-13 | 511724 | 67955 | 579679 |
| 2025-02-14 | 533634 | 67040 | 600674 |
| 2025-02-15 | 450297 | 57692 | 507989 |
| 2025-02-16 | 401958 | 54698 | 456656 |
| 2025-02-17 | 414455 | 63822 | 478277 |
| 2025-02-18 | 486117 | 66410 | 552527 |
| 2025-02-19 | 492797 | 63591 | 556388 |
| 2025-02-20 | 504608 | 62700 | 567308 |
| 2025-02-21 | 505303 | 67646 | 572949 |
| 2025-02-22 | 484595 | 63195 | 547790 |
| 2025-02-23 | 441385 | 64654 | 506039 |
| 2025-02-24 | 468441 | 65726 | 534167 |
| 2025-02-25 | 489947 | 67632 | 557579 |
| 2025-02-26 | 509923 | 68408 | 578331 |
| 2025-02-27 | 521063 | 69978 | 591041 |
| 2025-02-28 | 518471 | 70526 | 588997 |
| 2025-03-01 | 492537 | 64800 | 557337 |
| 2025-03-02 | 440002 | 65310 | 505312 |
| 2025-03-03 | 473216 | 66580 | 539796 |
| 2025-03-04 | 496136 | 67602 | 563738 |
| 2025-03-05 | 499814 | 64064 | 563878 |
| 2025-03-06 | 521257 | 70890 | 592147 |
| 2025-03-07 | 523777 | 67363 | 591140 |
| 2025-03-08 | 492902 | 64091 | 556993 |
| 2025-03-09 | 441846 | 64118 | 505964 |
| 2025-03-10 | 480609 | 65927 | 546536 |
| 2025-03-11 | 503970 | 63898 | 567868 |
| 2025-03-12 | 515889 | 67283 | 583172 |
| 2025-03-13 | 527772 | 70445 | 598217 |
| 2025-03-14 | 527516 | 71693 | 599209 |
| 2025-03-15 | 506056 | 65511 | 571567 |
| 2025-03-16 | 443645 | 56087 | 499732 |
| 2025-03-17 | 466580 | 65284 | 531864 |
| 2025-03-18 | 501200 | 64861 | 566061 |
| 2025-03-19 | 508383 | 69718 | 578101 |
| 2025-03-20 | 521950 | 70173 | 592123 |
| 2025-03-21 | 518947 | 68884 | 587831 |
| 2025-03-22 | 496118 | 67151 | 563269 |
| 2025-03-23 | 453184 | 67958 | 521142 |
| 2025-03-24 | 469229 | 65417 | 534646 |
| 2025-03-25 | 494497 | 68815 | 563312 |
| 2025-03-26 | 505031 | 69808 | 574839 |
| 2025-03-27 | 521467 | 70655 | 592122 |
| 2025-03-28 | 521515 | 72584 | 594099 |
| 2025-03-29 | 504612 | 66589 | 571201 |
| 2025-03-30 | 442498 | 69959 | 512457 |
| 2025-03-31 | 472299 | 69929 | 542228 |
| 2025-04-01 | 503355 | 71403 | 574758 |
| 2025-04-02 | 511846 | 70415 | 582261 |
| 2025-04-03 | 529347 | 69832 | 599179 |
| 2025-04-04 | 528697 | 67435 | 596132 |
| 2025-04-05 | 499613 | 60813 | 560426 |
| 2025-04-06 | 452782 | 65377 | 518159 |
| 2025-04-07 | 481755 | 66337 | 548092 |
| 2025-04-08 | 501322 | 67188 | 568510 |
| 2025-04-09 | 517269 | 68497 | 585766 |
| 2025-04-10 | 527665 | 67877 | 595542 |
| 2025-04-11 | 520246 | 67723 | 587969 |
| 2025-04-12 | 484260 | 63205 | 547465 |
| 2025-04-13 | 443648 | 63459 | 507107 |
| 2025-04-14 | 459679 | 63608 | 523287 |
| 2025-04-15 | 497075 | 60647 | 557722 |
| 2025-04-16 | 515168 | 69907 | 585075 |
| 2025-04-17 | 527360 | 68885 | 596245 |
| 2025-04-18 | 498476 | 67467 | 565943 |
| 2025-04-19 | 491861 | 64824 | 556685 |
| 2025-04-20 | 454203 | 66166 | 520369 |
| 2025-04-21 | 484305 | 68812 | 553117 |
| 2025-04-22 | 505172 | 66458 | 571630 |
| 2025-04-23 | 520755 | 68880 | 589635 |
| 2025-04-24 | 538180 | 63229 | 601409 |
| 2025-04-25 | 540167 | 64396 | 604563 |
| 2025-04-26 | 511523 | 59591 | 571114 |
| 2025-04-27 | 480190 | 65093 | 545283 |
| 2025-04-28 | 491508 | 64266 | 555774 |
| 2025-04-29 | 511121 | 67832 | 578953 |
| 2025-04-30 | 527619 | 68500 | 596119 |
| 2025-05-01 | 536725 | 66322 | 603047 |
| 2025-05-02 | 541666 | 70466 | 612132 |
| 2025-05-03 | 518914 | 66110 | 585024 |
| 2025-05-04 | 461834 | 55697 | 517531 |
| 2025-05-05 | 497463 | 65901 | 563364 |
| 2025-05-06 | 515886 | 65300 | 581186 |
| 2025-05-07 | 527186 | 67560 | 594746 |
| 2025-05-08 | 546630 | 66569 | 613199 |
| 2025-05-09 | 536960 | 67060 | 604020 |
| 2025-05-10 | 525752 | 69751 | 595503 |
| 2025-05-11 | 497179 | 73141 | 570320 |
| 2025-05-12 | 500552 | 68608 | 569160 |
| 2025-05-13 | 517593 | 66429 | 584022 |
| 2025-05-14 | 521405 | 61338 | 582743 |
| 2025-05-15 | 548631 | 70579 | 619210 |
| 2025-05-16 | 555988 | 71428 | 627416 |
| 2025-05-17 | 533116 | 65268 | 598384 |
| 2025-05-18 | 498420 | 69362 | 567782 |
| 2025-05-19 | 508133 | 69571 | 577704 |
| 2025-05-20 | 524092 | 70139 | 594231 |
| 2025-05-21 | 532196 | 67442 | 599638 |
| 2025-05-22 | 530570 | 65429 | 595999 |
| 2025-05-23 | 524194 | 69827 | 594021 |
| 2025-05-24 | 468689 | 64254 | 532943 |
| 2025-05-25 | 443572 | 68775 | 512347 |
| 2025-05-26 | 399166 | 64369 | 463535 |
| 2025-05-27 | 504697 | 69516 | 574213 |
| 2025-05-28 | 517066 | 67936 | 585002 |
| 2025-05-29 | 534307 | 69250 | 603557 |
| 2025-05-30 | 533126 | 68275 | 601401 |
| 2025-05-31 | 498983 | 64638 | 563621 |
| 2025-06-01 | 471065 | 66029 | 537094 |
| 2025-06-02 | 475677 | 60926 | 536603 |
| 2025-06-03 | 500582 | 63224 | 563806 |
| 2025-06-04 | 527254 | 70591 | 597845 |
| 2025-06-05 | 539709 | 70795 | 610504 |
| 2025-06-06 | 518390 | 69987 | 588377 |
| 2025-06-07 | 496557 | 64129 | 560686 |
| 2025-06-08 | 479575 | 68272 | 547847 |
| 2025-06-09 | 492170 | 69653 | 561823 |
| 2025-06-10 | 506715 | 65911 | 572626 |
| 2025-06-11 | 525008 | 68235 | 593243 |
| 2025-06-12 | 542005 | 71170 | 613175 |
| 2025-06-13 | 529737 | 70996 | 600733 |
| 2025-06-14 | 484838 | 63310 | 548148 |
| 2025-06-15 | 456289 | 67119 | 523408 |
| 2025-06-16 | 483189 | 67872 | 551061 |
| 2025-06-17 | 506012 | 68683 | 574695 |
| 2025-06-18 | 524564 | 69513 | 594077 |
| 2025-06-19 | 499943 | 69274 | 569217 |
| 2025-06-20 | 520334 | 70164 | 590498 |
| 2025-06-21 | 498576 | 65753 | 564329 |
| 2025-06-22 | 472997 | 67962 | 540959 |
| 2025-06-23 | 493385 | 67473 | 560858 |
| 2025-06-24 | 508895 | 67679 | 576574 |
| 2025-06-25 | 518066 | 70487 | 588553 |
| 2025-06-26 | 530472 | 68166 | 598638 |
| 2025-06-27 | 527611 | 69802 | 597413 |
| 2025-06-28 | 496668 | 66259 | 562927 |
| 2025-06-29 | 462405 | 69562 | 531967 |
| 2025-06-30 | 484321 | 67837 | 552158 |
| 2025-07-01 | 486385 | 66519 | 552904 |
| 2025-07-02 | 493327 | 67651 | 560978 |
| 2025-07-03 | 487430 | 71913 | 559343 |
| 2025-07-04 | 344448 | 26164 | 370612 |
| 2025-07-05 | 417484 | 55886 | 473370 |
| 2025-07-06 | 427032 | 68114 | 495146 |
| 2025-07-07 | 472138 | 67617 | 539755 |
| 2025-07-08 | 496175 | 66436 | 562611 |
| 2025-07-09 | 511141 | 64809 | 575950 |
| 2025-07-10 | 519378 | 65459 | 584837 |
| 2025-07-11 | 518043 | 67600 | 585643 |
| 2025-07-12 | 489792 | 58691 | 548483 |
| 2025-07-13 | 460273 | 52115 | 512388 |
| 2025-07-14 | 488731 | 63223 | 551954 |
| 2025-07-15 | 505182 | 63263 | 568445 |
| 2025-07-16 | 517716 | 65131 | 582847 |
| 2025-07-17 | 529658 | 68810 | 598468 |
| 2025-07-18 | 522806 | 68508 | 591314 |
| 2025-07-19 | 492024 | 63748 | 555772 |
| 2025-07-20 | 460558 | 65416 | 525974 |
| 2025-07-21 | 485343 | 66951 | 552294 |
| 2025-07-22 | 500839 | 65343 | 566182 |
| 2025-07-23 | 515255 | 68220 | 583475 |
| 2025-07-24 | 526980 | 65482 | 592462 |
| 2025-07-25 | 518746 | 69675 | 588421 |
| 2025-07-26 | 499206 | 64215 | 563421 |
| 2025-07-27 | 457129 | 66774 | 523903 |
| 2025-07-28 | 490347 | 67442 | 557789 |
| 2025-07-29 | 506116 | 68230 | 574346 |
| 2025-07-30 | 511785 | 68529 | 580314 |
| 2025-07-31 | 506455 | 66167 | 572622 |
| 2025-08-01 | 508767 | 70356 | 579123 |
| 2025-08-02 | 476725 | 64582 | 541307 |
| 2025-08-03 | 443021 | 65341 | 508362 |
| 2025-08-04 | 472820 | 68421 | 541241 |
| 2025-08-05 | 494713 | 69246 | 563959 |
| 2025-08-06 | 503941 | 68102 | 572043 |
| 2025-08-07 | 514910 | 71341 | 586251 |
| 2025-08-08 | 508778 | 69838 | 578616 |
| 2025-08-09 | 470937 | 63255 | 534192 |
| 2025-08-10 | 448266 | 68332 | 516598 |
| 2025-08-11 | 474187 | 69901 | 544088 |
| 2025-08-12 | 491092 | 66483 | 557575 |
| 2025-08-13 | 500368 | 68983 | 569351 |
| 2025-08-14 | 513976 | 71521 | 585497 |
| 2025-08-15 | 503956 | 71130 | 575086 |
| 2025-08-16 | 471912 | 68203 | 540115 |
| 2025-08-17 | 444233 | 70551 | 514784 |
| 2025-08-18 | 466130 | 69492 | 535622 |
| 2025-08-19 | 483347 | 68239 | 551586 |
| 2025-08-20 | 487738 | 67853 | 555591 |
| 2025-08-21 | 503559 | 69311 | 572870 |
| 2025-08-22 | 505303 | 71058 | 576361 |
| 2025-08-23 | 487219 | 66393 | 553612 |
| 2025-08-24 | 458431 | 69569 | 528000 |
| 2025-08-25 | 469483 | 71496 | 540979 |
| 2025-08-26 | 484919 | 69389 | 554308 |
| 2025-08-27 | 495664 | 70348 | 566012 |
| 2025-08-28 | 503499 | 71017 | 574516 |
| 2025-08-29 | 500893 | 74135 | 575028 |
| 2025-08-30 | 465073 | 67490 | 532563 |
| 2025-08-31 | 451071 | 73459 | 524530 |
| 2025-09-01 | 405006 | 65699 | 470705 |
| 2025-09-02 | 494227 | 70639 | 564866 |
| 2025-09-03 | 503387 | 68880 | 572267 |
| 2025-09-04 | 518065 | 66590 | 584655 |
| 2025-09-05 | 526196 | 68151 | 594347 |
| 2025-09-06 | 499405 | 60692 | 560097 |
| 2025-09-07 | 460235 | 63422 | 523657 |
| 2025-09-08 | 492336 | 67060 | 559396 |
| 2025-09-09 | 507911 | 67803 | 575714 |
| 2025-09-10 | 523862 | 66218 | 590080 |
| 2025-09-11 | 524127 | 66069 | 590196 |
| 2025-09-12 | 539721 | 67748 | 607469 |
| 2025-09-13 | 524429 | 63985 | 588414 |
| 2025-09-14 | 488927 | 69374 | 558301 |
| 2025-09-15 | 495818 | 67588 | 563406 |
| 2025-09-16 | 512796 | 67365 | 580161 |
| 2025-09-17 | 522242 | 67425 | 589667 |
| 2025-09-18 | 538355 | 65227 | 603582 |
| 2025-09-19 | 539966 | 68475 | 608441 |
| 2025-09-20 | 525336 | 63580 | 588916 |
| 2025-09-21 | 486845 | 69769 | 556614 |
| 2025-09-22 | 478477 | 67339 | 545816 |
| 2025-09-23 | 461642 | 60325 | 521967 |
| 2025-09-24 | 490816 | 65840 | 556656 |
| 2025-09-25 | 512350 | 65743 | 578093 |
| 2025-09-26 | 531438 | 70824 | 602262 |
| 2025-09-27 | 531438 | 65938 | 597376 |
| 2025-09-28 | 487238 | 63207 | 550445 |
| 2025-09-29 | 489576 | 66677 | 556253 |
| 2025-09-30 | 505836 | 65044 | 570880 |
| 2025-10-01 | 498311 | 62386 | 560697 |
| 2025-10-02 | 490471 | 62622 | 553093 |
| 2025-10-03 | 529675 | 68817 | 598492 |
| 2025-10-04 | 518433 | 65477 | 583910 |
| 2025-10-05 | 483420 | 67912 | 551332 |
| 2025-10-06 | 486143 | 65304 | 551447 |
| 2025-10-07 | 497969 | 59935 | 557904 |
| 2025-10-08 | 515832 | 60144 | 575976 |
| 2025-10-09 | 537600 | 64915 | 602515 |
| 2025-10-10 | 540823 | 67676 | 608499 |
| 2025-10-11 | 516566 | 63027 | 579593 |
| 2025-10-12 | 445714 | 57422 | 503136 |
| 2025-10-13 | 424538 | 58326 | 482864 |
| 2025-10-14 | 500796 | 60614 | 561410 |
| 2025-10-15 | 516530 | 62491 | 579021 |
| 2025-10-16 | 537911 | 65477 | 603388 |
| 2025-10-17 | 540041 | 68137 | 608178 |
| 2025-10-18 | 521608 | 63076 | 584684 |
| 2025-10-19 | 494685 | 59815 | 554500 |
| 2025-10-20 | 482551 | 67648 | 550199 |
| 2025-10-21 | 505498 | 66441 | 571939 |
| 2025-10-22 | 516920 | 65902 | 582822 |
| 2025-10-23 | 532703 | 66438 | 599141 |
| 2025-10-24 | 538073 | 65622 | 603695 |
| 2025-10-25 | 525426 | 64973 | 590399 |
| 2025-10-26 | 482932 | 66802 | 549734 |
| 2025-10-27 | 488620 | 64842 | 553462 |
| 2025-10-28 | 509366 | 63347 | 572713 |
| 2025-10-29 | 523713 | 63629 | 587342 |
| 2025-10-30 | 511433 | 55069 | 566502 |
| 2025-10-31 | 532631 | 63700 | 596331 |
| 2025-11-01 | 557583 | 64095 | 621678 |
| 2025-11-02 | 471264 | 44030 | 515294 |
| 2025-11-03 | 488656 | 66988 | 555644 |
| 2025-11-04 | 484044 | 62021 | 546065 |
| 2025-11-05 | 516712 | 67228 | 583940 |
| 2025-11-06 | 532594 | 64843 | 597437 |
| 2025-11-07 | 533048 | 67314 | 600362 |
| 2025-11-08 | 520733 | 62038 | 582771 |
| 2025-11-09 | 463665 | 62391 | 526056 |
| 2025-11-10 | 485465 | 65216 | 550681 |
| 2025-11-11 | 476529 | 60227 | 536756 |
| 2025-11-12 | 516000 | 62893 | 578893 |
| 2025-11-13 | 530780 | 63923 | 594703 |
| 2025-11-14 | 540071 | 65723 | 605794 |
| 2025-11-15 | 521945 | 61192 | 583137 |
| 2025-11-16 | 476761 | 56854 | 533615 |
| 2025-11-17 | 489239 | 65624 | 554863 |
| 2025-11-18 | 508808 | 62984 | 571792 |
| 2025-11-19 | 519011 | 61389 | 580400 |
| 2025-11-20 | 538112 | 62243 | 600355 |
| 2025-11-21 | 538438 | 64604 | 603042 |
| 2025-11-22 | 518394 | 60448 | 578842 |
| 2025-11-23 | 464483 | 61273 | 525756 |
| 2025-11-24 | 483667 | 66673 | 550340 |
| 2025-11-25 | 497682 | 64999 | 562681 |
| 2025-11-26 | 495553 | 66791 | 562344 |
| 2025-11-27 | 390562 | 66313 | 456875 |
| 2025-11-28 | 425947 | 60807 | 486754 |
| 2025-11-29 | 468439 | 57455 | 525894 |
| 2025-11-30 | 448823 | 60553 | 509376 |
| 2025-12-01 | 491038 | 65122 | 556160 |
| 2025-12-02 | 488131 | 58338 | 546469 |
| 2025-12-03 | 517543 | 62075 | 579618 |
| 2025-12-04 | 537386 | 62401 | 599787 |
| 2025-12-05 | 540825 | 64077 | 604902 |
| 2025-12-06 | 524806 | 56975 | 581781 |
| 2025-12-07 | 481629 | 58233 | 539862 |
| 2025-12-08 | 496399 | 64659 | 561058 |
| 2025-12-09 | 520025 | 61731 | 581756 |
| 2025-12-10 | 527421 | 58722 | 586143 |
| 2025-12-11 | 547313 | 60151 | 607464 |
| 2025-12-12 | 554815 | 61492 | 616307 |
| 2025-12-13 | 534711 | 59465 | 594176 |
| 2025-12-14 | 401466 | 47555 | 449021 |
| 2025-12-15 | 474954 | 58207 | 533161 |
| 2025-12-16 | 503857 | 58144 | 562001 |
| 2025-12-17 | 518570 | 61763 | 580333 |
| 2025-12-18 | 532902 | 62558 | 595460 |
| 2025-12-19 | 528543 | 60236 | 588779 |
| 2025-12-20 | 513274 | 59519 | 572793 |
| 2025-12-21 | 463835 | 62388 | 526223 |
| 2025-12-22 | 471358 | 63992 | 535350 |
| 2025-12-23 | 466986 | 63092 | 530078 |
| 2025-12-24 | 441285 | 65798 | 507083 |
| 2025-12-25 | 345532 | 53601 | 399133 |
| 2025-12-26 | 374308 | 50225 | 424533 |
| 2025-12-27 | 331599 | 36010 | 367609 |
| 2025-12-28 | 397376 | 51002 | 448378 |
| 2025-12-29 | 433272 | 58752 | 492024 |
| 2025-12-30 | 461099 | 58470 | 519569 |
| 2025-12-31 | 433001 | 60348 | 493349 |
| 2026-01-01 | 369261 | 44232 | 413493 |
| 2026-01-02 | 422731 | 55159 | 477890 |
| 2026-01-03 | 436691 | 48071 | 484762 |
| 2026-01-04 | 401655 | 53571 | 455226 |
| 2026-01-05 | 442479 | 60798 | 503277 |
| 2026-01-06 | 452798 | 60156 | 512954 |
| 2026-01-07 | 465131 | 60696 | 525827 |
| 2026-01-08 | 483640 | 59148 | 542788 |
| 2026-01-09 | 481722 | 62674 | 544396 |
| 2026-01-10 | 471370 | 51836 | 523206 |
| 2026-01-11 | 433284 | 52778 | 486062 |
| 2026-01-12 | 457907 | 61317 | 519224 |
| 2026-01-13 | 477426 | 61876 | 539302 |
| 2026-01-14 | 481632 | 62726 | 544358 |
| 2026-01-15 | 500931 | 62887 | 563818 |
| 2026-01-16 | 503608 | 62413 | 566021 |
| 2026-01-17 | 446658 | 55461 | 502119 |
| 2026-01-18 | 368439 | 49985 | 418424 |
| 2026-01-19 | 417309 | 60018 | 477327 |
| 2026-01-20 | 472770 | 62083 | 534853 |
| 2026-01-21 | 487495 | 61804 | 549299 |
| 2026-01-22 | 508871 | 64323 | 573194 |
| 2026-01-23 | 500090 | 61114 | 561204 |
| 2026-01-24 | 476753 | 54422 | 531175 |
| 2026-01-25 | 116679 | 12972 | 129651 |
| 2026-01-26 | 196087 | 22717 | 218804 |
| 2026-01-27 | 379289 | 44029 | 423318 |
| 2026-01-28 | 410018 | 46253 | 456271 |
| 2026-01-29 | 429950 | 49124 | 479074 |
| 2026-01-30 | 440170 | 47978 | 488148 |
| 2026-01-31 | 433721 | 41761 | 475482 |
| 2026-02-01 | 383099 | 48902 | 432001 |
| 2026-02-02 | 417856 | 55262 | 473118 |
| 2026-02-03 | 447848 | 56740 | 504588 |
